今日全国油价查询:1月10日90/93/97/0号价格表
发布时间:2024-12-23 13:12:20 作者:玩站小弟 我要评论
地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间北京6.46.847.286.492018/1/10 7:31吉林5.466.87.346.372018/1/10 7:31上海6.356.87.2
。
今日
原标题:油价调整最新消息:1月10日全国90/93/97/0号油价一览 责任编辑:朱惠娥
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 | 2018/1/10 7:31 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 | 2018/1/10 7:31 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 | 2018/1/10 7:31 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 | 2018/1/10 7:31 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 | 2018/1/10 7:31 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 | 2018/1/10 7:31 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 | 2018/1/10 7:31 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 | 2018/1/10 7:31 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 | 2018/1/10 7:31 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 | 2018/1/10 7:31 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 | 2018/1/10 7:31 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 | 2018/1/10 7:31 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 | 2018/1/10 7:31 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 | 2018/1/10 7:31 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 | 2018/1/10 7:31 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 | 2018/1/10 7:31 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 | 2018/1/10 7:31 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 | 2018/1/10 7:31 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 | 2018/1/10 7:31 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 | 2018/1/10 7:31 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 | 2018/1/10 7:31 |
相关文章
2018年移动支付人均月消费2600元 手机支付用户达5.7亿
移动支付人均月消费2600元中国银联昨天发布了2018移动支付安全大调查分析报告。据统计,当前我国手机支付用户规模已经达到了5.7亿,去年三季度,银行业处理移动支付业务的笔数,同比2024-12-23- 从做全国生意到做全球生意,义乌这个既不临海也不临边的小城,怎么就变成了全世界的一个贸易中心?义乌老板娘登上纽约时代广场“霸屏卖货”在义乌,做生意需要什么,商户们就学习什么。今年2024-12-23
澳元对人民币汇率今日行情:1澳大利亚元对人民币5.1234元
今日澳元兑人民币汇率中间价最新行情2018年1月12日)中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2018年1月12日银行间外汇市场澳元兑人民币汇率中间价为:1澳大利亚元对人民币5.1234元。延伸阅读:2024-12-23奇瑞捷途山海 T1 上市:紧凑型插混公路旅行越野SUV |售价15.48 万元起
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!机锋资讯:10 月 27 日消息,昨日晚些时候 ,奇2024-12-23- 记者10月21日从中国人民银行获悉,为更好发挥证券基金机构稳市作用,中国人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利SFISF)首次操作,本次操作金额500亿元。据介绍,此次操作采用费率招标方式,20家2024-12-23
- 2018年放假安排时间表 最新2018春节放假时间安排股市休几天?春节是中华民族最隆重的传统佳节,同时也是中国人情感得以释放、心理诉求得以满足的重要载体,是中华民族一年一度的狂欢节和永远的精神支柱。春2024-12-23
最新评论